Главная \ Цены на наши услуги
Цены на наши услуги
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
1 | ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР, консультация врача стоматолога терапевта, стоматолога-хирурга, стоматолога-ортопеда | 100 |
2 | АНАСТЕЗИЯ | 200 |
3 | ИНЪЕКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (витамины) без стоимости лекарства | 20 |
4 | АНАСТЕЗИЯ АПЛИКАЦИОННАЯ | 50 |
5 | ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ 4-х зубов | 150 |
6 | ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ DENTAL RESOURCES | 2000 |
7 | СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ПОЛИРОВКА, ШЛИФОВКА полностью: | 2500 |
ИЛИ ЗА 1 ЗУБ: | 100 | |
8 | Аппаратное косметическое отбеливание | 7000 |
9 | СТОИМОСТЬ РЕНТГЕНОВСКОГО СНИМКА | 100 |
ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО И СРЕДНЕГО КАРИЕСА с постановкой пломбы из: | ||
10 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала (праймдент)
|
1000 |
11 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала 2-го и 3-го поколения
|
1700 |
12 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала 4-го и 5-го поколения
|
2200 |
ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА с постановкой пломбы из | ||
13 | .Отечественного светоотверждаемого материала (Призмафил, Те-эконом) | 1200 |
Импортного материала: | ||
14 | светоотверждаемые материалы 3-го и 4-го поколения (Харизма идр) | 1800 |
светоотверждаемые материалы 5-го и 6-го поколения(филтек, эстет, аэлит) и др. | 2300 | |
ЛЕЧЕНИЕ пульпитов и переодонтитов С ПЛОМБИРОВАНИЕМ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ (без стоимости постоянной пломбы) | ||
15 | одноканальный зуб | 1800 |
16 | двухканальный | 2400 |
17 | трехканальный | 3000 |
18 | четырехканальный | 3500 |
19 | анестезия | 200 |
20 | контрольная визиография | 100 |
Лечение переодонтитов методом вертикальной конденсации BeFill без постановки постоянной пломбы | ||
21 |
одноканального зуба |
2400 |
22 | двухканального зуба | 3500 |
23 | трехканального зуба | 5900 |
24 | четырехканального зуба | 6400 |
Постановка пломбы после лечения пульпитов и переодонтитов | 2200 | |
25 | Пломба из материала Праймдент | 400 |
26 | Из светоотверждаемого материала 3-го и 4-го поколения | 1000 |
27 | из светоотверждаемого материала 5-го и 6-го поколения | 1500 |
Распломбирование (перелечивание каналов ) за один канал | ||
28 | распломбирование каналов после пломбирующей пасты | 200 |
29 | распломбирование каналов после цемента, гутаперчи | 300 |
ЛЕЧЕНИЕ С ВНУТРИКАНАЛЬНОЙ РЕЗОРБЦИЕЙ МЕТОДОМ ДЕПОФОРЕЗА | ||
30 | однокрневого зуба | 250 |
31 | двухкорневого зуба | 350 |
32 | трехкорневого зуба | 450 |
33 | четырехканальный зуб | 500 |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА(восстановление при потере более 50% зуба) без уччета лечения каналов | ||
34 | реставрация с постановкой анкерного штифта | 2500 |
35 | реставрация с постановкой стекловолоконного штифта | 4000 |
36 | реставрация с постановкой кварце-волоконного штифта | 5500 |
37 | ПОКРЫТИЕ ЗУБА ПРИ ГИПЕРСТЕЗИИ ЭМАЛИ СВЕТОВЫМ ПРОТЕКТОРОМ | 350 |
38 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР (1 ЗУБ) | 400 |
39 | РЕМОТЕРАПИЯ (СНЯТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ) | 200 |
40 | ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | 150 |
КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА | ||
41 | ЛЕЧЕНИЕ 1 ЗУБА АППАРАТОМ "Вектор" | 300 |
42 | СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, ПОЛИРОВКА, ШЛИФОВКА полностью | 2500 |
43 | одного зуба | 100 |
44 | ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ (за одну процедуру) | 150 |
45 | Парадонтические повязки (за одну процедуру) | 50 |
46 | уколы витамина Е (без стоимости лекарства) | 20 |
47 | ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ "ВАНТОВЫХ" КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВОСТАНОВЛЕНИИ ОДНОГО ЗУБА | 4000 |
Хирургический прием. в сумму включена стоимость анастезии | ||
48 | УДАЛЕНИЕ | 1000 |
49 | УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ МУДРОСТИ, ДЕСТАПИРОВАННЫХ, РЕТИНИРОВАННЫХ | 1500 |
50 | ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЕ ЗУБА С АЛЬВЕОЛОТОМИЕЙ | 1500 |
51 | ОПЕРАЦИЯ УДАЛЕНИЯ ЭКЗОСТОЗА | 1500 |
52 | ПЕРИКАРАНОРИТ (ВСКРЫТИЕ КАПЮШОНА) | 1000 |
53 | ПЕРЕВЯЗКА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ | 50 |
54 | ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОЛИТА | 100 |
55 | ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕОСТИТА | 250 |
56 | СТОИМОСТЬ РЕНТГЕНОВСКОГО СНИМКА | 100 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ВИДЫ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ | |||
57 | снятие коронки |
100 | ||
58 | фиксация коронки | 100 | ||
59 | изготовление временной коронки (за 1 ед) | 200 | ||
60 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТОЙ ВКЛАДКИ ИЗ МЕТАЛЛА | 2000 | ||
61 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВКЛАДКИ ИЗ КЕРАМИКИ | 4500 | ||
62 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВОННОЙ КОРОНКИ | 1200 | ||
63 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ КОРОНКИ | 2000 | ||
64 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ | 1500 | ||
65 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ | 4500 | ||
66 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКОЙ (БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КОРОНКИ) | 7000 | ||
67 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ВИНИРА | 3500 | ||
68 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАССЕТКИ ИЛИ ОБЛИЦОВКИ | 1800 | ||
69 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ (НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ) | 15000 | ||
70 | Напыление NITI | 200 | ||
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ |
200
|
|||
71 | СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПРОТЕЗ С КЛАМЕРАМИ ( НА ОДНУ ЧЕЛЮСТЬ) | 5000 | ||
72 | СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПРОТЕЗ С КЛАМЕРАМИ (НА ОДНУ ЧЕЛЮСТЬ) СО СЛОЖНОЙ ПОСТАНОВКОЙ | 7500 | ||
73 | СЪЕМНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПРОТЕЗ КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 7000 | ||
74 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА С ОПОРОЙ НА МИКРОЗАМКЕ БЕЗ СТОИМОСТИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ | 20000 | ||
75 | РЕМОНТ ПРОТЕЗА | 500 | ||
76 | ПЕРЕНОС ОПОРНОГО КЛАМЕРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗУБА В ПРОТЕЗЕ | 500 | ||
77 | Изготовление культевой штифтовой вкладки | 1000 | ||
78 | Изготовление искусственного зуба на культевой вкладке из пластмассы | 2200 | ||
79 | Изготовление серебряного штифта | 1800 |
Директор ООО "Клиника доктора Сазонова" |
Сазонов И.Е. |